Hauptmenü
 

Besucher-Statistik
Besucher nach Stunden*
0-1 1.35 % (119)
1-2 1.32 % (116)
2-3 1.91 % (168)
3-4 47.47 % (4170)
4-5 21.54 % (1892)
5-6 1.24 % (109)
6-7 1.34 % (118)
7-8 1.34 % (118)
8-9 1.34 % (118)
9-10 1.28 % (112)
10-11 1.3 % (114)
11-12 1.26 % (111)
12-13 1.18 % (104)
13-14 1.31 % (115)
14-15 1.75 % (154)
15-16 1.2 % (105)
16-17 1.23 % (108)
17-18 1.55 % (136)
18-19 1.12 % (98)
19-20 1.23 % (108)
20-21 1.92 % (169)
21-22 1.5 % (132)
22-23 1.57 % (138)
23-24 1.73 % (152)
Besucher nach Wochentagen*
Montag 4.8 % (422)
Dienstag 5.09 % (447)
Mittwoch 71.21 % (6255)
Donnerstag 5.54 % (487)
Freitag 4.8 % (422)
Samstag 4.12 % (362)
Sonntag 4.43 % (389)
Besucher nach Tagen im Monat*
1.6. 21.88 % (28)
2.6. 10.16 % (13)
3.6. 10.16 % (13)
4.6. 7.81 % (10)
5.6. 3.91 % (5)
6.6. 10.94 % (14)
7.6. 11.72 % (15)
8.6. 9.38 % (12)
9.6. 14.06 % (18)
10.6. 0 % (0)
Besucher nach Monaten im Jahr*
Januar 6.67 % (586)
Februar 4.99 % (438)
März 73.18 % (6428)
April 5.65 % (496)
Mai 8.06 % (708)
Juni 1.46 % (128)
Besucher im Jahr*
2004 3.27 % (606230)
2005 13.58 % (2520170)
2006 11.13 % (2065357)
2007 6.44 % (1194314)
2008 6.53 % (1210828)
2009 6.57 % (1218907)
2010 8.16 % (1514206)
2011 7.57 % (1404712)
2012 8.24 % (1529875)
2013 2.84 % (527856)
2014 3.09 % (572663)
2015 2.54 % (471343)
2016 2.17 % (403198)
2017 5.27 % (978009)
2018 5.58 % (1035519)
2019 5.52 % (1024006)
2020 0.82 % (151925)
2021 0.57 % (104893)
2022 0.07 % (13221)
2023 0.05 % (8784)
* die IP-Sperre beträgt 1 Sunde
 

Copyright ©2003- 2019 Lexpark.de. Alle Rechte vorbehalten.
Script by Lexpark.de
Diese Seite wurde in 0.01 Sekunden erstellt.